|
GLOSARIO DE TERMINOS MINERALOGICOS |
Muchas veces escuchamos o leemos terminos que no entendemos, incluso en esta pagina hacemos referencia muchas veces a terminos que para los que no son entendidos resultan estraños.
A continuación detallamos muchos de los cuales.
Mineral accesorio | Son los minerales cuya presencia en la roca no sobrepasan el 2 % del volumen total de la misma |
Rocas Acidas. | Son rocas eruptivas que contienen mas del 65% de SiO2 |
Rocas Alcalinas | Son las rocas eruptivas que contienen una cantidad grande de alcalis. Los metales alcalinos son K,Na,Li,Rb,Cs. |
Mineral amorfo | Es todo mineral no critalizado. Mineral cuyas moleculas, atomos o iones no manifiestan disposicion regular alguna |
Rocas basicas | Son las rocas eruptivas que contienen menos del 52% de SiO2 |
Cabujon | Piedra tallada en forma redondeada, sin facetas. |
Caliza | Roca sedimentaria coyo elemento principal es el carbonato de calcio. |
Zona de cementacion | Zona secundaria de enriquecimiento situada bajo la zona de oxidacion de los yacimientos minerales. |
Cuarcita | Roca de origen sedimentario o metamorfico compuesta principalmente por cuarzo. |
Diabasa | Roca paleovolcanica que, por su composicion, corresponde al gabro. |
Proceso diagenico | Es el conjunto de procesos que conducen a la consolidacion de una roca sedimentaria. |
Diferenciacion del magma | Es el conjunto de procesos fisicos y quimicos que llevan a la division del un magma homogeneo en varios magmas, dando distintos tipos de roca. |
Diorita | Roca magmatica profunda formada por plagioclasas y minerales oscuros. |
Proceso endogeno | Proceso cuya energia proviene del interior de la tierra. |
Esferolita | Agregado de cristales aciculares con estructura radial. |
Proceso exogeno | Proceso que actua sobre la superficie terrestre. |
Facies | Es el conjunto de los caracteres que definen los distintos medios de formacion de las rocas. |
Fantasmas | Son antiguas formas cristalinas visibles en el interior de un cristal. |
Gabro | Roca basica profunda formada por plagioclasas basicas piroxenos, anfiboles y olivinos. |
Geoda | Cavidad en una roca o filon ocupado parcial o completamente por minerales cristalizados. |
Gossan | Zona de oxidacion de los filones metalicos. |
Granito | Roca magmatica profunda formada principalmente por cuarzo, feldespato potasico y mica. |
Greisen | Roca de grano grueso resultante de la trasformacion neumatolitica del granito. |
Mineral Hidrotermal. | Mineral formado a partir de disoluciones en agua caliente. |
Proceso hipergenico | Es el proceso de alteracion natural que ocurre en la capa superior de la corteza terrestre, en la atmosfera o en la hidrosfera. |
Cristal hipidiomorfo | Es todo cristal parcialmente desarrollado |
Mineral hipogenico | Es todo mineral originado en el interior de la tierra. |
Cristal idiomorfo | Todo cristal perfectamente delimitado por sus caras cristalinas. |
Impregnacion | Relleno de los poros mas finos de una roca o de un mineral por minerales formados posteriormente. |
Indice de refraccion | Constante que caracteriza la densidad optica de una sustancia. |
Yacimiento de infiltracion | Yacimiento formado por la precipitacion de los minerales que han adquirido su contenido mineral por lixiviado de las partes superficiales de la corteza terrestre o de yacimientos minerales mas antiguos cercanos a la superficie. |
Rocas intrusivas. | Rocas consolidadas en profundidad y que no llegaron a la superficie en estado de fusion. |
Isomorfismo | Sustitucion mutua de elementos y de radicales que tienen las mismas propiedades |
Isotropia | Propiedades fisicas que no dependen de la direccion. |
Labradorismo | Modificacion de gris azulado a verde azulado de los colores en las caras de exfoliacion de las labradoritas. |
Lateritizacion | Proceso que se desarrola en clima tropical y que se traduce en la eliminacion del SiO2 y de los alcalis y en el enriquecimiento en Al2O3 |
Limnica | Lacustra, de agua dulce |
Magma | Masa fundida de silicatos que contienen mas o menos componentes volatiles |
Magmatismo | Proceso de transformacion de las rocas a diferente profundidad, a distintas presiones y temperaturas. |
Melafido | Roca eruptiva paleovolcanica que corresponde al gaabro. |
Minerales metamicticos | Son los minerales con elementos radioactivos que poseen forma cristalina externa, pero cuya red ha sido destruida. |
Neumatolisis | Formacion de minerales bajo el efecto de vapores sobrecalentados y sustancias volatiles que escapan del magma. |
Zona de oxidacion | Parte superior de un yacimiento que resulta de la alteracion de los minerales primarios. |
Roca paleovaolcanica | Roca volcanica formada antes de la era terciaria. |
Paragenesis | Asociacion de minerales formada durante un unico proceso de cristalizacion. |
Polimorfismo | Es el hecho de que un mineral se presente bajo diversas formas cristalinas. |
Quilate | Unidad de peso para la piedras preciones que corresponde a 0.2 gr. |
Seudomorfismo | Formas cristalinas de minerales cuya materia original ha sido sustituida por otra. |
Silicificacion | Transformacion total o parcial de las rocas por minerales del grupo de la silice. |
Proceso supergenetico | Proceso secundario que actua sobre los yacimientos formados por la accion de las aguas superficiales y los agentes atmosfericos. |
Rocas ultrabasicas. | Rocas eruptivas que continene menos de 44% de SiO2 |
Venturinizacion | Brillo provocado por finas particulas de mica o hematites encerradas en el cuarzo. |
Todos los elementos quimicos que contienen los minerales tienen su correspondiente simbolo.
Actinio | Ac | Cromo | Cr | Potasio | K | Plomo | Pb | Terbio | Tb |
Plata | Ag | Cesio | Cs | Kripton | Kr | Paladio | Pd | Tecnecio | Tc |
Aluminio | Al | Cobre | Cu | Lantano | La | Promecio | Pm | Teluro | Te |
Americio | Am | Disprosio | Dy | Litio | Li | Polonio | Po | Torio | Th |
Argon | Ar | Erbio | Er | Lutecio | Lu | Praseondimio | Pr | Titanio | Ti |
Arsenico | As | Einstenio | Es | Laurencio | Lw | Platino | Pt | Talio | Tl |
Astato | At | Europio | Eu | Mandelebio | Md | Plutonio | Pu | Tulio | Tu |
Oro | Au | Fluor | F | Magnesio | Mg | Radio | Ra | Uranio | U |
Boro | B | Hierro | Fe | Manganeso | Mn | Rubidio | Rb | Vanadio | V |
Bario | Ba | Fermio | Fm | Molibdeno | Mo | Renio | Re | Wolframio | W |
Berilo | Be | Francio | Fr | Nitrogeno | N | Robio | Rh | Xenon | Xe |
Bismuto | Bi | Galio | Ga | Sodio | Na | Radon | Rn | Itio | Y |
Berkelio | Bk | Gadolinio | Gd | Niobio | Nb | Rutenio | Ru | Herbio | Yb |
Bromo | Br | Germanio | Ge | Neodimio | Nd | Azufre | S | Cinc | Zn |
Carbono | C | Hidrogeno | H | Neon | Ne | Antimonio | Sb | Circonio | Xr |
Calcio | Ca | Helio | He | Niquel | Ni | Escandio | Se | ||
Cadmio | Cd | Hafnio | Hf | Nobelio | No | Selenio | Se | ||
Cerio | Ce | Mercurio | Hg | Neptunio | Np | Silicio | Si | ||
Californio | Cf | Holmio | Ho | Oxigeno | O | Samario | Sm | ||
Cloro | Cl | Yodo | I | Osmio | Os | Estaño | Sn | ||
Curio | Cm | Indio | In | Fosforo | P | Estroncio | Sr | ||
Cobalto | Co | Iridio | Ir | Protactinio | Pa | Tantalo |
Ta |